МОТОЦИКЛ AVANTIS ENDURO 250 CARB
- КУПИТЕ С ДОСТАВКОЙ!Технические характеристики мотоцикла Enduro 250 Carb
Объем двигателя | 250см3 |
Объем топливного бака | 6,5 |
Тип топлива | Бензиновый |
Материал топливного бака | пластмассовый |
Мощность двигателя | 21 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Система подачи топлива | карбюратор Nibbi PE30 |
Число тактов | 4-х тактный |
Модель двигателя | ZS PR250/172FMM-5 с балансирным валом |
Аккумулятор | 12V 5Ah |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Марка топлива | АИ-92 |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Размер колёс | 21" |
Передние шины | 80/100-21" |
Задние шины | 110/100-18" |
Колесная база | 1500 мм |
Главная передача | золотая цепь 520 |
Колесные диски | алюминиевые |
Рычаг сцепления | складной |
Ступицы | алюминиевые, литье под давлением |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Трансмиссия | классическая 5 ст, 1-N-2-3-4-5 |
Длина | 2200 |
Ширина | 840 |
Высота | 1280 |
Сухая масса | 116 |
Высота по седлу | 960 |
Дорожный просвет | 315 |
Длина упаковки | 1655 |
Выота упаковки | 850 |
Масса в упаковке | 136 |
Задние амортизаторы | регулируемые |
Передние амортизаторы | регулируемые |
Подвеска задняя | маятниковая с моно амортизатором ARS 480мм, с регулировками сжатия, отбоя, преднатяга пружины |
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа 940мм, ARS, с регулировками сжатия и отбоя |
Траверсы | CNC, алюминиевые, фрезерованые, анодированные |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Замок зажигания | есть |
Руль | алюминиевый, переменного сечения 22/28 |
Счетчик моточасов | есть |
Армированные передние тормозные шланги | есть |
Буксаторы колес | есть |
Фара | есть |
Фара | есть |
Отзывы не найдены