КРОСС CRF 125
- КУПИТЕ С ДОСТАВКОЙ!Характеристика мотоцикла Кросс CRF 125
Модель карбюратора | Mikuni VM22 |
Количество клапанов | 2 |
Звезды (ведущая / ведомая) | 428-17 / 428-41 |
Количество проголосовавших | 11 |
Частота изображений при анимации (каждое 1/2/3) | 1 |
Защита картера | Нет |
Защита рук | Нет |
Рабочий объем (см3) | 125 |
Защита тормозных дисков | Нет |
Балансирный вал | Нет |
Защита рамы (накладки) | Нет |
ГРМ | Цепь |
Трансмиссия | N-1-2-3-4 |
Мощность (л.с.) | 8 |
Система запуска | Кикстартер |
Приемная труба | Сталь |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Число цилиндров | 1 |
Число передач | 4 |
Система подачи топлива | Карбюратор |
Приборная панель | Нет |
Цепь | KMC 428 |
Объем масла (мл) | 800 |
Руль | 22мм, сталь |
Объем топливного бака | 6 |
Ручка газа | Алюминиевая CNC |
Свеча | A7TC |
Передняя фара | Галогеновая (ближний, дальний) |
Рычаги сцепления и тормоза | Складные |
Вязкость масла | 10W40 полусинтетика |
Задний стоп-сигнал | Нет |
Подножки пассажира | Есть |
Бензин | 92 |
Поворотники | Нет |
Размер колес (перед / зад) | 17/14 |
Масляный радиатор | Нет |
Звуковой сигнал | Нет |
Тип колеса | Спицы |
Материал рамы | Сталь |
Размер пасадочного под ведомую звезду (отв./пос.) | 4х92х76 |
Материал подрамника | Сталь |
Наличие герметичных разъемов проводки | Нет |
Модель двигателя | 153FMI |
Спицы | Усиленные 4мм |
Материал маятника | Сталь |
Размер резины (перед / зад) | 70/100 R17 90/100 R14 |
Материал траверсы | Алюминий |
Счетчик-моточасов | Нет |
Производитель резины (перед / зад) | APBEAT |
Диаметр перьев | 45/48 |
Сигнализация | Нет |
Лапка переключения передач | CNC |
Родительский контроль | Нет |
Цвет | Синий, Красный, Зеленый |
Сиденье | Обшивка из противоскользящего материала |
Чека-безопастности | Нет |
Тип техники | Питбайк |
Тормозные шланги | Армированные |
Наличие антибуксаторов | Да |
Багажник | Нет |
Наличие ПТС | Нет |
Материал обода | Алюминий |
Наличие вентилятора охлаждения | Нет |
Материал ступицы | Алюминий |
Прозрачный бак | Нет |
Регулировки подвески (перед / зад) | Нет |
Подшипники колес (перед / зад) | 6300 (10/35/11) / 6301 (12/37/12) |
Крышка бака | Пластиковая |
Лапка заднего тормоза | Стальная |
Тормоза (перед / зад) | Барабан / Барабан |
Отзывы не найдены