МОТОЦИКЛ ЭНДУРО ROCKOT R5F RAPTOR (250СС, 172FMM, 21/18)
- КУПИТЕ С ДОСТАВКОЙ!- Объем двигателя - 249 см3
- Мощность - 21 л.с
- Трансмиссия - Сцепление (1-N-2-3-4-5)
Технические характеристики мотоцикла ROCKOT R5F Raptor
| Тип мотоцикла | кроссовый |
| Модельный год | 2022 |
| Наличие ПТС / ПСМ | без ПТС |
| Новый / С пробегом | Новый |
| Мощность (л.с.) | 21 |
| Рабочий объем (см³) | 249 |
| Емкость топливного бака, л | 7,5 |
| Карбюратор | NIBBI PE28 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Модель двигателя | Zongshen 4Т 172FMM |
| Система охлаждения | воздушная |
| Система питания | Карбюратор NIBBI RACING 30 |
| Тип стартера | электростартер / кикстартер |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
| Подвеска передняя | Телескопическая вилка KKE перевернутого типа 37/51/54-830 однокартриджная нерегулируемая |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор KKE 460 мм регулируемый, с настройкой отбоя. Прогрессия с рычажной системой |
| Тип трансмиссии | механическая (1-N-2-3-4-5) |
| Механизм переключения передач | 1-N-2-3-4-5 |
| Диаметр колес | 21/18 |
| Колёса | 80:100-21/110:90-18 (алюминиевые) |
| Цепь | SFR 520H |
| Тип тормозов | дисковые |
| Тип пер. тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип зад. тормоза | Дисковый гидравлический |
| Габаритные размеры, мм | 1930х800х1200 |
| Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1720x455x870 |
| Длина упаковки, см | 172 |
| Ширина упаковки, см | 46 |
| Высота упаковки, см | 87 |
| Вес (кг) | 114 |
| Фара | LED |
| Высота по седлу, мм | 880 |
| Колесная база, мм | 1300 |
| Защита рук | Армированная |
| Ступица | Алюминиевые литые |
| Тормозные диски, пер/зад, мм | 240/240 мм |
| Руль | Алюминиевый, переменного сечения 22/29 |
| Цвет | Белый-зеленый-черный |
| Колесные диски | KTM"15 |
| Клиренс, мм | 310 |
| Ведомая звезда | Алюминиевая фрезерованная, 47 зубьев |
| Тип рамы | Хром-молибденовая усиленная |
- Воздушное
Отзывы на МОТОЦИКЛ ЭНДУРО ROCKOT R5F RAPTOR (250СС, 172FMM, 21/18) от реальных покупателей steelracing.ru
Отзывы не найдены