ПИТБАЙК REGULMOTO SEVEN MEDALIST 17/14
- КУПИТЕ С ДОСТАВКОЙ!- Объем двигателя - 140 см3
- Мощность - 13 л.с
- Трансмиссия - N-1-2-3-4
- Размер колес - 17"/14"
| Объем двигателя, см. куб. | 140 |
| Мощность, л.с. | 13 |
| Рост, см | 160-180 |
| Модель двигателя | YX139FMB |
| Кол-во тактов | 4 |
| Кол-во цилиндров | 1 |
| Система питания | Карбюратор NIBBI PE19 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Зажигание | CDI |
| Способ запуска | Кик-стартер и электростартер |
| Тип КПП | Механика |
| Кол-во ступеней/схема | N-1-2-3-4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Тип сцепления | Ручное |
| Тип привода | Цепь 428 |
| Материал обода | Алюминий |
| Диаметр колес перед/зад, дюйм | 17/14 |
| Размер передней шины | 70/100-17 |
| Размер задней шины | 90/100-14 |
| Ход передней подвески, мм | 210 |
| Наличие буксатора, перед/зад | да/да |
| Ход задней подвески, мм | 70 |
| Количество спиц, перед/зад | 36/36 |
| Привод переднего тормоза | Гидравлический |
| Диаметр переднего торм.диска, мм | 220 |
| Диаметр заднего торм.диска, мм | 190 |
| Привод заднего тормоза | Гидравлический |
| Длина с/без упаковки, мм | - / 1750 |
| Высота с/без упаковки, мм | - / 1130 |
| Ширина с/без упаковки, мм | - / 780 |
| Высота по седлу, мм | 880 |
| База, мм | 1200 |
| Масса без нагрузки, с/без упаковки, кг | - / 82 |
| Объем топливного бака, л | 7 |
| Регулировка скорости отбоя пер.амортизатора | Нет |
| Регулировка скорости сжатия пер.амортизатора | Нет |
| Регулировка скорости сжатия зад.амортизатора | Нет |
| Изменение преднатяга пружины зад.амортизатора | Да |
| Фара | Да |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Тип | Питбайк |
- Воздушная
Отзывы на ПИТБАЙК REGULMOTO SEVEN MEDALIST 17/14 от реальных покупателей steelracing.ru
Отзывы не найдены