ПИТБАЙК ROCKOT BASIC 140 AXIS (МЕХАН. СЦЕПЛ., 17/14)
- КУПИТЕ С ДОСТАВКОЙ!- Объем двигателя - 140 см3
- Мощность - 9.3 л.с
- Трансмиссия - механическая (N-1-2-3-4)
Технические характеристики BASIC 140 Axis
Тип мотоциклапитбайк
| Модельный год | 2021 |
| Наличие ПТС / ПСМ | без ПТС |
| Новый / С пробегом | Новый |
| Мощность (л.с.) | 9,3 |
| Рабочий объем (см³) | 140 |
| Емкость топливного бака, л | 4,5 |
| Карбюратор | NIBBI PE22 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Модель двигателя | Yinxiang 4T 156FMJ |
| Система охлаждения | воздушно-масляная |
| Система питания | Карбюратор |
| Тип стартера | кикстартер |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
| Подвеска передняя | Телескопическая перевернутого типа, нерегулируемая |
| Подвеска задняя | Моноамортизатор |
| Тип трансмиссии | механическая (N-1-2-3-4) |
| Число передач | 4 |
| Механизм переключения передач | N-1-2-3-4 |
| Диаметр колес | 17/14 |
| Колёса | 70:100-17/90:100-14 (стальные) |
| Цепь | КМС 428HS |
| Тип тормозов | дисковые |
| Тип пер. тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип зад. тормоза | Дисковый гидравлический |
| Габаритные размеры, мм | 1800x830x1020 |
| Габариты в транспортировочном состоянии, мм | 1310x460x640 |
| Длина упаковки, см | 131 |
| Ширина упаковки, см | 46 |
| Высота упаковки, см | 64 |
| Вес (кг) | 75 |
| Фара | LED |
| Высота по седлу, мм | 850 |
| Колесная база, мм | 1220 |
| Защита рук | Отсуствует |
| Ступица | Алюминиевые литые |
| Тормозные диски, пер/зад, мм | 220/190 мм |
| Руль | Алюминиевый, 22 |
| Цвет | Белый-оранжевый-черный |
| Рама | стальная, усиленная |
| Клиренс, мм | 350 |
| Ведомая звезда | Стальная, 41 зуб |
| Выхлопная система | Стальная, Алюминевый глушитель |
| Тип рамы | Стальная, усиленная |
Отзывы на ПИТБАЙК ROCKOT BASIC 140 AXIS (МЕХАН. СЦЕПЛ., 17/14) от реальных покупателей steelracing.ru
Отзывы не найдены