ПИТБАЙК ROCKOT HI-TECH 125 COMANDANTE 2.0
- КУПИТЕ С ДОСТАВКОЙ!Технические характеристики HI-TECH 125 Comandante
Тип | Питбайк |
Бренд | ROCKOT |
Модельный год | 2021 |
Наличие ПТС | Без ПТС |
Цвет | Белый-синий-серый |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный |
Модель двигателя | Yinxiang 4T 153FMI |
Объем двигателя, куб.см | 124,6 |
Мощность, л.с | 8,6 |
Трансмиссия | Сцепление (N-1-2-3-4) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | NIBBI PE19 |
Система запуска | Стартер, кик-стартер |
Рама | Стальная, усиленная |
Маятник | Стальной |
Траверса | Алюминиевая фрезерованная |
Ведомая звезда | Стальная, 41 зуб |
Приводная цепь | КМС 428H,Золотая |
Тормозные диски, пер/зад, мм | 220/190 мм |
Ступицы | Алюминиевые литые |
Фара | LED |
Руль | Алюминиевый, 22 |
Приборная панель | Моточасы |
Выхлопная система | Стальная, Алюминиевый глушитель |
Защита рук | Отсуствует |
Передняя подвеска | Телескопическая перевернутого типа, нерегулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор с регулировкой сжатия |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Покрышки, пер/зад | 70:100-17/90:100-14 |
Колесные диски, пер/зад | Алюминиевые, с буксаторами. 17/14 |
Протектор колеса | Кросс |
Емкость бака, л | 4,5 |
Вес, кг | 75 |
Общие размеры в сборе, мм | 1800x830x1020 |
Колесная база, мм | 1220 |
Высота по седлу, мм | 850 |
Клиренс, мм | 350 |
Упаковка ДЛ х ШР х ВС, мм | 1310x460x640 |
Упаковка (длина), cм | 131 |
Упаковка (ширина), cм | 46 |
Упаковка (высота), cм | 64 |
- Воздушное
Отзывы не найдены