SR-X2 CROSS X2
- КУПИТЕ С ДОСТАВКОЙ!Видео обзор мотоцикла Racer SR-X2 Cross X2
Характеристика мотоцикла Racer SR-X2 Cross X2
Тип двигателя | 4-х тактный, 4-х клапанный |
Объем двигателя, см3 | 279,5 |
Мощность двигателя, л.с. | 28,0 (7500 об/мин) |
Габаритные размеры, мм | 2135х800х1230 |
Колесная база, мм | 1440 |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Карбюратор | NIBBI RACING PWK34 |
Система запуска | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 6,5 |
Расход топлива, л/100 км | 3,2 |
Размер колеса | 80/100-21 / 110/100-18 |
Колеса (материал) | Спицованные (алюминиевые PROWHEEL) |
Шины | Nylon (Тайвань) |
Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые |
Подвеска передняя | KKE 52, 920 мм, с регулировкой жесткости |
Аккумулятор | 12V, 4Аh |
Максимальная нагрузка, кг | 130 |
Вес, кг | 110 |
Приборная панель | Электронная |
Подвеска задняя | KKE, 480 мм, с регулировкой жесткости и отбоя, пневмобаллон |
Руль | Усиленный, алюминиевый, 810 мм |
Цвет | Зеленый, красный |
Примечание | Усиленная траверса, сертифицированные диски, фара, спидометр, алюминиевый глушитель |
Отзывы не найдены