ZM HOPPER
- КУПИТЕ С ДОСТАВКОЙ!- Двигатель - ZS 172FMM-5
- Объем двигателя - 249,9 см 3
- Мощность - 21 л.с
- Трансмиссия - постоянного зацепления, 5-ступенчатая, 1-N-2-3-4-5
- Размер колес - 21"/18"
Двигатель | ZS 172FMM-5 |
Тип | 1-цилиндровый, четырехтактный |
Охлаждение | Воздушное |
Рабочий объем | 249.9 куб. см. |
Диаметр и ход поршня | 72 x 61.4 mm |
Степень сжатия | 9.25:1 |
Зажигание | Электронное (C.D.I.) |
Запуск двигателя | Электростартер/Кикстартер |
Система смазки | Мокрый картер |
Коробка передач | Постоянного зацепления, 5-ступенчатая, 1-N-2-3-4-5 |
Баланс вал | Есть |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | Цепь |
Марка топлива | АИ 95 |
Максимальная мощность | 15,45 кВт (21 л.с.) при 8500 об. / мин |
Максимальный момент | 18 Нм (1835,49 гс-м) при 6500 об. / мин |
Защитные крышки двигателя | Есть |
Тормозная система | ANJIE |
Передний тормоз | Гидравлический однодисковый, Ø 240 мм |
Задний тормоз | Гидравлический однодисковый, Ø 240 мм |
Ручки тормоза и сцепления | Регулируемые |
Телескопическая вилка | Перевернутого типа ZM suspension T4 37/51/54-830, регулируемая |
Передняя подвеска | T4 настраиваемая, 51-54-830 Черный |
Задняя подвеска | T4 Настраиваемый 450mm |
Приборы | Счетчик часов, фара LED |
Подножки | Обычные |
Карбюратор | NIBBI PE 30 SILVER |
Бак | Пластиковый, 6.5 литра |
Аккумулятор | Гелевый аккумулятор |
Рама | Жесткая, дуплексная рама из хром-молибденовых труб |
Задний маятник | Стальной |
Моноамортизатор | Регулируемый ZM suspengl 450 мм |
Прогрессия | С рычажной системой |
Резина | CARRYSTONE 80/100-21 110/100-18 |
Передняя покрышка | 80/100-21 |
Задняя покрышка | 110/100-18 |
Обода | Алюминиевые усиленные - 1.60 и 2.15. Размер колес - 21/18 дюйма |
Максимальная нагрузка | 110 кг |
Сухая масса мотоцикла | 110 кг |
Высота по седлу | 880 мм |
Колесная база | 1340 мм +/- |
Клиренс | 330 мм +/- |
Отзывы не найдены