МОПЕД VORTEX
- КУПИТЕ С ДОСТАВКОЙ!- Двигатель с маркировкой 49 сс, тюнинг 110 кубов в подарок (по указанию покупателя)
- Цвета: черный; красный и синий
| Без регистрации/Без прав | есть | 
| Водительские права | М | 
| Регистрация в ГИБДД | Не требуется | 
| Наличие ПТС | Нет | 
| Максимальная скорость | 90 км/ч | 
| Мощность | 6,5 л.с. | 
| Рабочий объем | 110 см³ | 
| Тип подачи | Карбюратор | 
| Тип двигателя | 4-х тактный | 
| Количество цилиндров | 1 | 
| Система охлаждения | Воздушное | 
| Трансмиссия | Механическая | 
| КПП | 1-N-2-3-4 | 
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне | 
| Объем бака | 6 л | 
| Расход топлива | 2 л/100 км | 
| Рекомендуемое топливо | 92-95 АИ | 
| Система запуска | Кикстартер+Электростартер | 
| Акумулятор | 12В, 4Ач | 
| Рама | Трубчатая сварного типа | 
| Задняя подвеска | Два гидравлических амортизатора | 
| Передняя подвеска | Телескопическая | 
| Размер шин | 17 R | 
| Колесные диски (Материал диска) | Литье (Алюминиевый) | 
| Тормоз передний | Барабан | 
| Тормоз задний | Барабан | 
| Приборная панель | Электромеханическая | 
| Максимальная нагрузка на мопед | 120 кг | 
| Габаритные размеры в собранном виде (ДхШхВ) | 1800х710х1330 мм | 
| Сухая масса | 83 кг | 
Отзывы на МОПЕД VORTEX от реальных покупателей steelracing.ru
Отзывы не найдены
 
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
         
         
         
         
    
    
            
                    
         
    
    
            
                    
         
    
    
            
                    
         
    
    
            
                    
         
    
    
            
                    
         
    
    
            
                    
         
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
    
    
        
 
                     
                    