МОПЕД XTRAIL (КРУГ. МЕХАНИКА)
- КУПИТЕ С ДОСТАВКОЙ!- Качественная Реплика ХОНДЫ TRAIL.
- Для преодоления бродов воздухозаборник размещен максимально высоко
- Верхнее расположение выхлопа позволило увеличить дорожный просвет
- Двигатель с защитой картера работает мягко, передачи по кругу переключаются четко - Маркировка 1P39. 49,9 см3 (110)
- Низкий центр тяжести, в том числе благодаря низкому расположению бензобака, поэтому управляемость очень хороша.
- Дорогая круглая LED фара с ДХО.
- Стильная ж/к панель приборов.
- дисковый, задний барабанный тормоз.
- Стильные черные матовые спицованные колеса. Перед 2.75-18" / Зад 3.50-16".
- Фирменные задние амортизаторы АDK
| Контроль топлива | Распределительный вал, расположенный в головке блока цилиндров (SOHC) | |
| Зажигание | Система зажигания TCI | |
| Мощность | 9 лс | |
| ГРМ | Цепь | |
| Система подачи топлива | Карбюратор PZ20 | |
| КПП | Механическая, 4х ступенчатая | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Передача | 4-скоростной | |
| Объем бака | 9,5л. | |
| Рама | трубчатая, сварная | |
| Сцепление | механическое | |
| Колеса перед/зад | 2.75-18/3.50-16 | |
| Резина | YUANXING, протектор универсальный | |
| Толщина спиц перед/зад | 3,5/4мм | |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка не перевернутого типа | |
| Задняя подвеска | два амортизатора | |
| Тормозная система перед/зад | дисковый гидравлический/барабанный | |
| Приборная панель ЖК | спидометр, тахометр, указатель уровня топлива, указатель поворотов, индикатор ближнего/дальнего света, индикатор включенной передачи, общий пробег. | |
| Замок зажигания | с возможностью блокировки поворота руля | |
| Руль | 22мм. Рычаги управление на руле. Кнопка электростартера, стоп двигатель. Габаритный, ближний,дальний свет. Включение поворотов. Рычаг воздушной заслонки | |
| Фара | светодиодная/линзованная, ближний/дальний | |
| Задний стоп | сигал светодиодный с подсветкой номерного знака | |
| Сиденье | раздельное, 2-х позиционное. | |
| Установлены три багажных места | ||
| База по осям | 300мм | |
| Высота от пола до сиденья | 750мм | |
| Высота от подножек до сиденья | 510мм | |
| Высота от пола до руля | 1040мм | |
| Габариты в собранном виде | 1900*710*1040мм | |
| Габариты в заводской коробке | 1690*465*860мм | |
| Сухой вес | 114кг. |
Отзывы на МОПЕД XTRAIL (КРУГ. МЕХАНИКА) от реальных покупателей steelracing.ru
Отзывы не найдены