МОТОБУКСИРОВЩИК БТС ЛОНГ
- КУПИТЕ С ДОСТАВКОЙ!Габариты, мм | 1650 х 630 х 800 |
Вес, кг | 140 |
Гусеница | КОМПОЗИТ «Буксировщик LONG» |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Длина гусеницы, мм | 3333 |
Подвеска | 4х катковая/склизовая |
Двигатель | Лифан 15 л.с. |
Объем двигателя, см3 | 420 |
Max расход топлива л/ч | 3,5 |
Электростартер | да |
Трансмиссия | В – вариатор САФАРИ |
Вал трансмиссии 2-х опорный | на самоцентрирующихся подшипниках |
Привод | передний |
Рама несущая | рама из профильной трубы квадратного сечения |
Рама моторная | силовая установка, состоящая из двигателя и трансмиссии |
Рама ходовой части | ведущий и ведомый вал на самоцентрирующихся подшипниках |
Фаркоп снегоходного типа | да |
Дисковый тормоз механический | нет |
Чека безопасности | да |
Фара LED | 8W |
Масса перевозимого груза на МБ, кг | 50 |
Масса перевозимого груза за МБ, кг | 300 |
Цвета | белый, желтый, красный, синий, серый, черный, камуфляж |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | Цена РР, руб. |
ЛЫЖНЫЙ МОДУЛЬ (кроме МАЛЬКА И ЛОНГА) | 25 000,00 ₽ |
МОДУЛЬ ТОЛКАЧ с санями 1450 мм (СТАНДАРТ, КОМПАКТ) | 16 000,00 ₽ |
МОДУЛЬ ТОЛКАЧ с санями 1450 мм (МАЛЕК) | 16 000,00 ₽ |
РЕВЕРС-РЕДУКТОР | 20 000,00 ₽ |
ТОРМОЗ | 3 500,00 ₽ |
СКЛИЗОВАЯ ПОДВЕСКА В МЕСТО КАТКОВОЙ | 2 500,00 ₽ |
ПОДВЕСКА НА ПНЕВМО КОЛЕСАХ | 6 500,00 ₽ |
ПОДОГРЕВ РУЧЕК РУЛЯ (с установкой на буксировщике) | 2 500,00 ₽ |
АККУМУЛЯТОР (установочный комплект - аккумулятор, жгут, крепеж) | 3 500,00 ₽ |
ОКЛЕЙКА КАПОТА в цвет «ЗИМНИЙ КАМУФЛЯЖ» | 3 000,00 ₽ |
Технические характеристики мотобуксировщика БТС LONG:
Характеристика / модель |
«Long» |
||||
1-500/15 |
|||||
Длина, мм |
1650 |
||||
Ширина, мм |
630 |
||||
Высота, мм |
800 |
||||
Вес, кг |
140 |
||||
Гусеница КОМПОЗИТ |
«Буксировщик LONG» |
||||
Ширина гусеницы, мм |
500 |
||||
Длина гусеницы, мм |
3333 |
||||
Движитель на катковой подвеске |
4-х катковая |
||||
Двигатель |
LIFAN |
||||
Мощность, л.с. |
|
15 |
|||
Объем двигателя, см3 |
|
420 |
|||
Max расход топлива л/ч |
3,5 |
||||
Электростартер |
ЕСТЬ |
||||
Трансмиссия |
В – вариатор САФАРИ |
||||
Вал трансмиссии 2-х опорный |
на самоцентрирующихся подшипниках |
||||
Привод: * П - передний |
П |
||||
Рама несущая |
рама из профильной трубы квадратного сечения |
||||
Рама моторная |
силовая установка, состоящая из двигателя и трансмиссии |
||||
Рама ходовой части |
ведущий и ведомый вал на самоцентрирующихся подшипниках |
||||
Фаркоп снегоходного типа |
ЕСТЬ |
||||
Дисковый тормоз механический |
НЕТ |
||||
Чека безопасности |
ЕСТЬ |
||||
Фара LED(8W) |
ЕСТЬ |
||||
Масса перевозимого груза на МБ, кг |
до 50 |
|
|||
Масса перевозимого груза за МБ*, кг |
до 300 |
Отзывы не найдены